Услуга
| Наименование | ед.изм. | Цена с работой, в руб.
|
Выезд мастера
|
По Екатеринбургу
| Замер, диагностика, заключение договора
| шт. | БЕСПЛАТНО
|
За пределы Екатеринбурга | Замер, диагностика, заключение договора | 1 км
| 10.0 |
Регулировка, переклинка и техническое обслуживание створок |
Пластик | Регулировка створки | шт. | 300.0 |
Регулировка балконной двери | шт. | 400.0 |
Регулировка створки входной группы
| шт. | 950.0
|
Регулировка створки окна путем расклинивания (вытягивание диагонали)
| шт. | 650.0 |
Регулировка створки балконной двери путем расклинивания (вытягивание диагонали) | шт. | 750.0 |
Регулировка створки входной группы путем расклинивания (вытягивание диагонали) | шт. | 1000.0
|
Замена уплотнителя | п.м. | 100.0 |
Замена штапика ПВХ | п.м. | от 150.0
|
Чистка и смазка фурнитуры | шт. | 200.0 |
Чистка и смазка уплотнителя | шт. | 200.0 |
Набор по уходу за окнами ПВХ | шт. | 400.0 |
Годовое техническое обслуживание (чистка, смазка, регулировка 1 раз в год) | шт. | от 800.0
|
Алюминий | Регулировка створки | шт. | 550.0 |
Регулировка створки входной группы | шт.
| 1100.0
|
Регулировка створки окна путем расклинивания (вытягивание диагонали) | шт. | 900.0 |
Регулировка створки входной группы путем расклинивания (вытягивание диагонали) | шт.
| 1200.0
|
Замена уплотнителя | п.м. | 140.0 |
Замена штапика | п.м. | от 200.0
|
Чистка и смазка фурнитуры | шт. | 250.0 |
Чистка и смазка уплотнителя | шт. | 250.0 |
Годовое техническое обслуживание (чистка, смазка, регулировка 1 раз в год) | шт. | от 1160.0
|
Стеклопакет |
Замена стеклопакета с монтажом и доставкой | Однокамерного стеклопакета | м.кв. | от 3200.0
|
Двухкамерного стеклопакета | м.кв. | от 3700.0 |
Стекла 4-6мм | м.кв. | от 1700.0
|
Доп. элементы для стеклопакета | Утепление нового стеклопакета энергосберегающим стеклом | м.кв. | от 650.0
|
Тонирование пленкой | м.кв. | от 1100.0
|
Бронирование пленкой | м.кв. | от 1850.0
|
Замена глухого стеклопакета на створку | На поворотную (без стеклопакета) | м.кв. | от 3000.0
|
На поворотно-откидную, фрамужную (без стеклопакета) | м.кв. | от 3500.0
|
Установка, замена, модернизация фурнитуры |
Замена ручек
| Ручка оконная белая для ПВХ (Германия)
| шт. | 450.0 |
Ручка оконная цветная для ПВХ | шт. | 500.0 |
Балконная ручка ПВХ (алюминий) | шт. | 250.0 |
Ручка оконная на алюминиевое окно | шт. | от 800.0
|
Ручка оконная с замком для ПВХ | шт. | 900.0 |
Ручка дверная - Скоба | пара | от 1100.0
|
Ручка дверная - нажимной гарнитур | пара | от 650.0
|
Замена фурнитуры
| Средний запор
| шт. | от 850.0
|
Ножницы | шт. | от 750.0
|
Ответная планка | шт. | от 50.0
|
Основной запор | шт. | от 1000.0
|
Петля | шт. | от 200.0
|
Балконная защелка | шт. | 450.0
|
Доводчик | шт. | от 1200.0
|
Микропроветривание | шт. | от 4300.0
|
Ограничитель открывания (гребенка) | шт. | 250.0 |
Угловая передача | шт. | от 500.0
|
Декоративные накладки на петли | комп. | 150.0 |
Полная замена поворотно-откидной | шт. | от 3700.0
|
Полная замена поворотной | шт. | от 3000.0
|
Замена замка
| Замок | шт. | от 750.0
|
Личинка | шт. | от 550.0
|
Противомоскитная рамочная сетка
|
Сетка | Изготовление | м.кв. | 990.0 |
Монтаж | шт. | 200.0 |
Ремонт | Замена москитного полотна | м.кв. | 740.0 |
Крепления для москитной сетки (ПВХ) | комп. | 200.0 |
Ручки на москитную сетку | пара | 200.0 |
Монтаж |
ПВХ | Монтаж окон с установкой паро, гидро-изоляции
| м.п. | 950.0 |
Устранение дефектов монтажа
| - | от 100.0
|
Заполнение монтажного шва пеной
| Под подоконником
| м.п. | 100.0 |
Под отливом
| м.п. | 100.0 |
Под козырьком
| м.п. | 100.0 |
Штукатурка и герметизация
| Под подоконником | м.п. | 100.0 |
Внешних откосов
| м.п. | от 100.0 |
Вдоль внутренних откосов
| м.п. | от 100.0 |
Изготовление и установка
| Подоконник | м.п. | от 350.0
|
Отлив | м.п. | от 250.0
|
Козырек | м.п. | от 300.0
|
Откосы пластик | м.п. | от 350.0
|
Откосы гипсокартон | м.п. | от 250.0
|
Затирка пластика
| Трещины, царапины, термоожоги | шт. | от 200.0
|
Нащельник | Пластик | м.п. | от 100.0
|
Оцинковка | м.п. | от 100.0
|